描 述:ZF18-50系列附著式振動器主要技術參數(shù): 參數(shù)ZF18-50(優(yōu)等)ZF18-50(合...
在線訂購ZF18-50系列附著式振動器主要技術參數(shù):
參數(shù) | ZF18-50(優(yōu)等) ZF18-50(合格) | ZF55-50(優(yōu)等) ZF55-50(合格) | ZW5 | ZF110-50 ZW-5 | ZF150-50 ZW-7 | ZF220-50 ZW-10 | ZF300-50 ZW-14 | ||
電機功率 (KW) | 0.18 | 0.55-0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | |||
振動頻率 (r.p.m) | 2840 | ||||||||
激振力 (N) | 1400 1100 | 5500 5000 | 6500 | 7000 | 12600 | 13800 | |||
外形尺寸 | 225×175×150 218×146×162 | 310×220×190 320×220×180 | 330×230×200 425×210×226 | 420×250×235 370×198×220(ZW-7) 430×220×255(ZW-10) | 406×275×250 480×244×280 | ||||
安裝尺寸 | 145×90 110×120 | 180×120 110×170 | 120×180 180×170 | 140×165(ZW-7) 155×185(ZW-10) | 235×225 165×197 | ||||
電源 (P/V/Hz) | 3/380/50 | 3/380/50 2/220/50 | 3/380/50 | ||||||
重量 (KG) | 7.5 | 14 | 25 | 26 | 33 | 38 | 70 |
注:1、外形及安裝尺寸的變動恕不另行通知;執(zhí)行技術參數(shù)以隨機說明書示為準。
2、ZF、ZW、ZB分別注解為:附著式、外部式、平板式,只是不同的稱號而已,沒有技術含意。
新鄉(xiāng)市宏達振動設備有限責任公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手 機:13673730330
傳 真:0373-2615068
地址:新鄉(xiāng)市環(huán)宇大橋300米路南
郵 箱:723726277@qq.com