描 述:VBB系列隔爆型振動(dòng)電機(jī)能在不同的危險(xiǎn)爆炸環(huán)境中安全運(yùn)行。電機(jī)外殼防護(hù)等級(jí)為IP55,絕緣等級(jí)為F級(jí)...
在線訂購VBB系列隔爆型振動(dòng)電機(jī)能在不同的危險(xiǎn)爆炸環(huán)境中安全運(yùn)行。電機(jī)外殼防護(hù)等級(jí)為IP55,絕緣等級(jí)為F級(jí),適用于煤礦固定式設(shè)備及工廠IIB級(jí)T4組可燃性氣體或蒸氣與空氣形式的爆炸性混合物的場(chǎng)所,作提供動(dòng)力之用。該機(jī)在激振力調(diào)節(jié)范圍內(nèi)可無級(jí)調(diào)節(jié)激振力的大小。產(chǎn)品暢銷全國(guó),遠(yuǎn)銷歐亞中東地區(qū)。
該系列電機(jī)采用**技術(shù)設(shè)計(jì),使用優(yōu)質(zhì)材料制造,具有外形美觀、性能**、維護(hù)方便,運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn)。是粉狀、粒狀、塊狀物料機(jī)械化輸送、給料、破碎、篩分、充填、振實(shí)、造型、落砂、料倉防閉塞等振動(dòng)機(jī)械激振源。該機(jī)品種豐富,規(guī)格齊全,能滿足各類振動(dòng)機(jī)械的工作需要
VBB系列隔爆型振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
具有外形美觀、性能**、維護(hù)方便,運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn)。
VBB系列隔爆型振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù): 環(huán)境溫度:不超過40℃ 海拔:不超過1000米 電壓:380伏/660伏
頻率:50赫茲 絕緣等級(jí):F級(jí) 工作方式:連續(xù)(S1) 安裝方式:任意方向
3相2極
型號(hào)
| **大激振(kn) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 額定功率(kw) | 額定電流(A) | 安裝外形尺寸(mm) | 安裝螺栓尺寸 | 質(zhì)量(kg) | |||||||||
A | AB | J | B | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VBB-552-W | 5 | 2875 | 0.5 | 1.39 | 170 | 200 | 50 | 100 | 225 | 385 | 14 | 100 | 275 | 14 | M12 | |
VBB-10102-W | 10 | 2880 | 1.0 | 2.34 | 200 | 250 | 60 | 110 | 255 | 465 | 16 | 123 | 310 | 22 | M20 | 66 |
VBB-20202-W | 20 | 2860 | 2.0 | 4.48 | 260 | 320 | 70 | 180 | 315 | 540 | 24 | 160 | 370 | 26 | M24 | |
VBB-40302-W | 40 | 2870 | 3.0 | 6.2 | 280 | 360 | 100 | 180 | 415 | 655 | 33 | 160 | 370 | 38 | M36 |
3相4極
型號(hào) | **大激振(kn) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 額定功率(kw) | 額定電流(A) | 安裝外形尺寸(mm) | 安裝螺栓尺寸 | 質(zhì)量(kg) | |||||||||
A | AB | J | B | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VBB-534-W | 5 | 1430 | 0.25 | 0.76 | 170 | 200 | 50 | 100 | 225 | 415 | 14 | 100 | 275 | 14 | M12 | 46 |
VBB-1054-W | 10 | 1445 | 0.5 | 1.35 | 200 | 250 | 60 | 110 | 235 | 465 | 16 | 123 | 310 | 22 | M20 | 66 |
VBB-20114-W | 20 | 1430 | 1.1 | 2.73 | 220 | 270 | 60 | 160 | 295 | 520 | 22 | 140 | 340 | 26 | M24 | 110 |
VBB-32154-W | 31.5 | 1450 | 1.5 | 3.74 | 260 | 320 | 70 | 180 | 315 | 570 | 24 | 160 | 370 | 26 | M24 | 133 |
VBB-52234-W | 50 | 1450 | 2.25 | 5.34 | 350 | 430 | 100 | 220 | 363 | 650 | 30 | 190 | 430 | 38 | M36 | |
VBB-75374-W | 75 | 1455 | 3.7 | 8.34 | 380 | 460 | 105 | 125 | 385 | 700 | 34 | 210 | 445 | 38 | M36 | |
VBB-84554-W | 84 | 1450 | 5.5 | 11.52 | 380 | 460 | 105 | 135 | 465 | 800 | 34 | 210 | 445 | 38 | M36 | |
VBB-100754-W | 100 | 1460 | 7.5 | 15.72 | 440 | 530 | 125 | 160 | 525 | 860 | 35 | 215 | 470 | 44 | M42 |
3相6極
型號(hào) | **大激振(kn) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 額定功率(kw) | 額定電流(A) | 安裝外形尺寸(mm) | 安裝螺栓尺寸 | 質(zhì)量(kg) | |||||||||
A | AB | J | B | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VBB-326-W | 3 | 950 | 0.2 | 0.81 | 170 | 200 | 50 | 100 | 225 | 440 | 14 | 100 | 275 | 14 | M12 | 48 |
VBB-546-W | 5 | 955 | 0.38 | 1.24 | 200 | 250 | 60 | 110 | 235 | 485 | 16 | 123 | 310 | 22 | M20 | 66 |
VBB-1076-W | 10 | 960 | 0.7 | 2.12 | 220 | 270 | 60 | 160 | 295 | 530 | 22 | 140 | 340 | 26 | M24 | 99 |
VBB-20156-W | 20 | 965 | 1.52 | 3.96 | 260 | 320 | 70 | 180 | 315 | 595 | 24 | 160 | 370 | 26 | M24 | 137 |
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手 機(jī):13673730330
傳 真:0373-2615068
地址:新鄉(xiāng)市環(huán)宇大橋300米路南
郵 箱:723726277@qq.com